Fedrigoni
Kvalitets oversigt
De flest kvaliteter findes også i et HP Indigo certificeret sortiment og i konvolutter – spørg venligst
Hvid & kulørt ubestrøget |
|||
Arena Extra White | extra hvid design/bogpapir, smooth, rough | 70 – 350 gr/m2 | |
Arena Extra White ECO 50 | extra hvid design/bogpapir, smooth, 50% genbrug | 90 – 350 gr/m2 | |
Arena White | hvid design/bogpapir, smooth, rough | 90 – 580 gr/m2 | |
Arena Natural | naturhvid design/bogpapir, smooth, rough & bulk | 90 – 350 gr/m2 | |
Arena Ivory | tonet/creme design/bogpapir, smooth, rough & bulk | 70 – 300 gr/m2 | |
Arcoset | hvid offsetpapir, høj hvidhed | 70 – 300 gr/m2 | |
Splendorgel | hvid & tonet smooth designpapir | 85 – 340 gr/m2 | |
Century Cotton Wove | hvid & naturhvid designpapir | 90 – 350 gr/m2 | |
Sirio White / White | hvid eksklusiv designpapir | 90 – 700 gr/m2 | |
Freelife Wellum | hvid og tonet designpapir, 40% genbrug | 100 – 320 gr/m2 | |
Freelife Cento | offwhite & sort designpapir, 100% genbrug | 80 – 350 gr/m2 | |
Freelife Kendo | naturhvid designpapir, 40% genbrug | 120 – 300 gr/m2 | |
Freelife Oikos | extra hvid designpapir, 40% genbrug | 80 – 300 gr/m2 | |
Materica | 14 farver, fin strukturoverflade, delvis genbrug | 120 – 360 gr/m2 | |
Woodstock | 13 afdæmpede farver, delvis genbrug | 80 – 285 gr/m2 | |
Savile Row Plain | 6 farver, let ru tekstiloverflade | 100 – 300 gr/m2 | |
Sirio Color | 29 smukke klare farver, smooth | 80 – 700 gr/m2 | |
Sirio Color Rough | 11 smukke matte farver, rough | 115 – 350 gr/m2 | |
Sirio Color E20 | 21 smukke klare farver, fin lærredspræget | 290 gr/m2 | |
Sirio Black | dyb sort designpapir | 70 – 700 gr/m2 | |
Sirio Ultra Black | dyb kulsort designpapir | 115 – 680 gr/m2 | |
Hvid & kulørt ubestrøget med præg og struktur |
|||
Corolla Book | hvid & tonet, antik stribet | 80- 200 gr/m2 | |
Corolla Classic | hvid & tonet, filt markeret, vandmærke | 90 – 200 gr/m2 | |
Century Cotton Laid | hvid & tonet, antik stribet | 100 – 280 gr/m2 | |
Freelife Merida | hvid & tonet, grov filtprægning, delvis genbrug | 100 – 320 gr/m2 | |
Cottage | hvid & tonet, grov filt markeret | 90 – 320 gr/m2 | |
Old Mill | hvid & tonet, fin filt markeret | 100 – 350 gr/m2 | |
Acquerello | hvid & tonet, finstribet struktur | 100 – 390 gr/m2 | |
Tintoretto | 12 farver, fin læderstruktur | 95 – 350 gr/m2 | |
Nettuno | 16 farver, filtpræget struktur | 100 – 360 gr/m2 | |
Savile Row Tweed | 6 farver, fin tweed struktur | 80 – 300 gr/m2 | |
Savile Row Pinstripe | habitblå med nålestribet effekt | 100 – 300 gr/m2 | |
Constellation Snow | hvid & tonet, 23 prægninger | 90 – 400 gr/m2 | |
| |||
Hvid & kulørt med extra effekter og special kvaliteter |
|||
Inspira | 10 farver, fin gummiagtig | 120 – 360 gr/m2 | |
Pergamenata | 6 farver, pergament transparent | 90 – 260 gr/m2 | |
Marina | 6 farver, marmor effekt, transparent | 90 – 240 gr/m2 | |
Goldenstar K | 9 farver, transparent, smooth | 80 – 200 gr/m2 | |
Constellation Jade | hvid perlemors overflade, 15 prægninger | 90 – 350 gr/m2 | |
Sirio Pearl | 15 farver, metalliseret perlemorseffekt | 110 – 700 gr/m2 | |
Sirio Pearl Merida | 5 farver, metalliseret perlemorseffekt, grov filtprægning | 110 – 290 gr/m2 | |
Sirio Pearl Blend | 3 farver, metalliseret perlemorseffekt, farve mix | 260 gr/m2 | |
Cocktail | 12 farver, metalliseret perlemorseffekt | 120 – 290 gr/m2 | |
Imitlin | 18 farver, 3 prægninger, stærk overtrækskvalitet | 125 gr/m2 | |
Poliwrap | ekstra hvid, 2 prægninger, stærk overtrækskvalitet | 110 gr/m2 | |
Brossulin XT | ekstra hvid, præget stærk overtrækskvalitet | 210 – 410 gr/m2 | |
Stucco Corolla Label | hvid & tonet, antik stribet, let bestrøget etiketpapir | 85 gr/m2 | |
Tintoretto Label | hvid & tonet etiketpapir, fin læderstruktur | 95 gr/m2 | |
Constellation Snow Label | hvid etiketpapir, 4 prægninger | 85 gr/m2 | |
Corolla Label | hvid & tonet antik stribet etiketpapir | 80 gr/m2 | |
Splendorlux Label | hvid castcoated etiketpapir med og uden præg | 80 – 90 gr/m2 | |
Splendorgloss | ekstra hvid etiketpapir | 80 – 100 gr/m2 | |
Splendorgel EW HBT | ekstra hvid, vådfast med barrierer | 170 – 410 gr/m2 | |
Fedrigoni Foodcontact | 5 farver, direkte fødevarekontakt | 120 – 300 gr/m2 | |
| |||
Bestrøget |
|||
Splendorlux Bilucido | hvid 2sidig castcoated, høj glans | 210 – 380 gr/m2 | |
Splendorlux 1 | ekstra hvid 1sidig castcoated, høj glans | 80 – 350 gr/m2 | |
Splendorlux 2HB | hvid 1sidig castcoated, høj bulk, høj glans | 240 – 450 gr/m2 | |
Splendorlux Colour | 3 farver, 1sidig castcoated, høj glans, sort også i mat | 250 – 350 gr/m2 | |
Splendorlux Pearl | 2 farver, 1sidig castcoated, perlemorseffekt, høj bulk | 250 – 350 gr/m2 | |
Splendorlux Metal | 4 farver, 1sidig castcoated, metaleffekt, høj glans | 250 – 350 gr/m2 | |
Splendorlux Versus | 6 farver, 1sidig castcoated, farve mix, høj glans | 120 – 350 gr/m2 | |
Splendorlux / E | 2 farver, 1sidig castcoated, 4 præg, høj glans | 250 gr/m2 | |
Symbol Freelife Matt Plus | hvid mat,2sidig bestrøget, 40% genbrug | 115 – 350 gr/m2 | |
Symbol Freelife Gloss | hvid gloss, 2sidig bestrøget | 90 – 400 gr/m2 | |
Symbol Freelife Satin | hvid silk, 2sidig bestrøget | 90 – 400 gr/m2 | |
Symbol Tatami | hvid & tonet silk, 2siidg bestrøget, høj bulk | 115 – 250 gr/m2 | |
Symbol Freelife E/E | hvid silk, 2sidig bestrøget, 3 præg | 130 – 250 gr/m2 | |
Symbol Pearl | hvid 2sidig bestrøget med perlemorseffekt | 150 – 300 gr/m2 | |
Symbol Card 1S | hvid 1sidg bestrøget homogenkarton | 210 – 360 gr/m2 | |
Symbol Card 2S | hvid 2sidig bestrøget homogenkarton | 300 – 580 gr/m2 | |
Symbol Card 1S ECO 100 | hvid 1sidig bestrøget homogenkarton, 100% genbrug | 300 – 360 gr/m2 | |
Symbol Card 2S ECO 100 | hvid 2sidig bestrøget homogenkarton, 100% genbrug | 300 – 400 gr/m2 | |
Symbol Card HB | hvid 1sidig bestrøget homogenkarton, høj bulk | 250 – 300 gr/m2 | |
Symbol Card Highline | hvid 1sidig bestrøget homogenkarton, 6 prægninger | 300 – 400 gr/m2 | |
Symbol Pack | hvid 1sidig bestrøget homogenkarton, hvid og tonet | 230 – 400 gr/m2 | |
Symbol Bag | hvid 1sidig bestrøget homogenkarton, liner | 165 – 190 gr/m2 | |
Symbol Wrap Eco40 | hvid 1sidig etiketpapir, 40 % genbrug | 115 – 135 gr/m2 | |
x-Per | hvid 2sidig, fin bestrøget designpapir | 100 – 320 gr/m2 | |
Stucco Acquerello | hvid 2sidig, fin bestrøget, fin stribet struktur | 120 – 300 gr/m2 | |
Stucco Tintoretto | hvid 2sidig, fin bestrøget, fin læderstruktur | 120 – 320 gr/m2 | |
Stucco Old Mill | hvid & tonet,2sidig, fin bestrøget, fin felt markeret | 120 – 320 gr/m2 | |
Stucco Sirio | tonet 2sidig, fin bestrøget, smooth | 130 – 320 gr/m2 | |