Skip to main content

Lagerliste

SYMBOL CARD 2-SIDIG (2SIDIG HOMOGENKARTON)

FSC MIX CREDIT NC-COC-026585

Gr/m2 Tykkelse Format Ark pr/pl. Pl. nr. Vare nr:
300 0,325 mm 72 x 102 cm 2800 3 3,03E+09
300 0,325 mm 102 x 72 cm 2800 4 3,03E+09
350 0,385 mm 52 x 72 cm 5000 51 3,04E+08
350 0,385 mm 72 x 102 cm 2500 7 3,04E+09
350 0,385 mm 102 x 72 cm 2500 8 1,04E+09
400 0,440 mm 92 x 64 cm 2200 10 3,04E+08
400 0,440 mm 72 x 102 cm 2200 11 3,04E+09
450 0,440 mm 102 x 72 cm 2200 12 3,04E+09
450 0,480 mm 72 x 102 cm 2300 13 3,05E+09
500 0,550 mm 72 x 102 cm 2000 14 3,05E+09
580 0,660 mm 72 x 102 cm 1800 15 3,06E+09

VIVACARD 2-SIDIG (2SIDIG HOMOGENKARTON)

Gr/m2 Tykkelse Format Ark pr/pl. Pl. nr. Vare nr:
250 0,275 mm 92 x 64 cm bb 3500 16 3,13E+08
360 0,425 mm 92 x 64 cm bb 2500 18 3,14E+08

AEGLE WHITE (GRAFISK/EMBALLAGEKARTON GC1)

FSC MIX CREDIT NC-COC-026585

Gr/m2 Tykkelse Format Ark pr/pl. Pl. nr. Vare nr:
210 0,305 mm 92 x 64 cm bb 3500 23 2,02E+08
210 0,305 mm 72 x 102 cm sb 3500 24 2,02E+09
235 0,355 mm 72 x 102 cm sb 3000 28 2,02E+09
255 0,395 mm 72 x 102 cm sb 2800 30 2,03E+09
280 0,445 mm 72 x 102 cm sb 2500 32 2,03E+09
305 0,500 mm 72 x 102 cm sb 2100 34 2,03E+09
330 0,550 mm 72 x 102 cm sb 2000 35 2,03E+09
355 0,600 mm 72 x 102 cm sb 1900 36 2,04E+09

SIRIO BLACK / BLACK (SORT GENNEMFARVET KARTON)

FSC MIX CREDIT NC-COC-026585

Gr/m2 Tykkelse Format Ark pr/pk. Pl. nr. Vare nr:
70 0,098 mm 70 x 100 cm sb 250 110 F10021240
260 0,320 mm 70 x 100 cm sb 100 111 F10022450
290 0,357 mm 70 x 100 cm sb 100 112 F10022460
380 0,449 mm 70 x 100 cm sb 75 113 F10022465
480 0,566 mm 70 x 100 cm sb 50 114 F10022470
700 0,826 mm 70 x 100 cm sb 50 115 F10022480

SIRIO NERO (SORT GENNEMFARVET PAPIR / FORSATSPAPIR)

FSC MIX CREDIT NC-COC-026585

Gr/m2 Tykkelse Format Ark pr/pk. Pl. nr. Vare nr:
115 0,14 70 x 100 cm sb 250 130 F10092267
140 0,17 70 x 100 cm sb 200 131 F10092367

MATERIA GESSO / HVID (FIN STRUKTUROVERFLADE / SEMI ROUGH / HØJ VOLUME – 10 FARVER)

FSC MIX CREDIT NC-COC-026585

Gr/m2 Tykkelse Format Ark pr/pk Pl. nr. Vare nr:
120 0,216 mm 72 x 102 cm 200 120 F10027891
180 0,320 mm 72 x 102 cm 150 121 F10027892
250 0,395 mm 72 x 102 cm 100 122 F10027898
360 0,610 mm 72 x 102 cm 75 123 F10027893

TINTORETTO GESSO / HVID (FIN ELEGANT FILTPRÆG STRUKTUR – 16 FARVER)

FSC MIX CREDIT NC-COC-026585

Gr/m2 Tykkelse Format Ark pr/pk pl.nr. Vare nr:
95 0,125 mm 72 x 101 cm 250 124 F10002364
140 0,200 mm 72 x 101 cm 200 125 F10002365
200 0,262 mm 72 x 101 cm 125 126 F10002366
250 0,320 mm 72 x 101 cm 125 127 F10002367
300 0,435 mm 72 x 101 cm 100 128 F10002368
350 0,435 mm 72 x 101 cm 100 129 F10002369

IMITLIN FLAT NEVE / HVID (EKSTRA STÆRK KVALITET TIL OVERTRÆK/INDBINDING)

FSC MIX CREDIT NC-COC-026585

Gr/m2 Tykkelse Format Ark pr/pk pl.nr.
125 0,150 mm 102 x 72 cm bb 250 132 F10013030

VISITKORTÆSKER MED KARTONBUND OG TRANSPARENT LÅG, KRAFTIG SOLID KVALITET, PRODUCERET I DK, LEVERES SAMLET

Format Stk pr/kasse Vare nr:
VK ”153” 91 x 56 x 30 mm 260 VK153915630
VK ”230” 91 x 56 x 45 mm 160 VK230915645
VK ”306” 91 x 56 x 60 mm 130 VK306915660
VK ”467” 186 x 56 x 45 mm 82 VK4671865645
VK ”468” 113 x 92 x 45 mm 82 VK4681139245
VK ”980” 186 x 117 x 45 mm 38 VK98018611745

SKILT MED PLASTFORSIDE OG KRAFTIG KARTON BAGSIDE, KRAFTIG SOLID KVALITET, PRODUCERET I DK

Format stk pr/kasse vare nr:
A5 lodret 148 x 210 mm 30 SK148210
A4 lodret 210 x 297 mm 30 SK210297
A3 lodret 297 x 420 mm 25 SK297420

BROCHUREHOLDER I KLAR PLAST MED KRAFTIG KARTONBAGSIDE, KRAFTIG SOLID KVALITET, PRODUCERET I DK

Format stk pr/kasse vare nr:
A6 lodret 105 x 148 mm 100 BH105148
A6 vandret 148 x 105 mm 100 BH148105
M65 lodret 110 x 220 mm 125 BH110220
A5 lodret 148 x 220 mm 100 BH148220
A4 lodret 210 x 297 mm 100 BH210297

BROCHUREHOLDER I KLAR PLAST, MED KLÆB TIL MONTERING, PRODUCERET I DK

Format stk pr/kasse Vare nr:
M65 110 x 220 mm 100 BHP110220
A5 lodret 148 x 210 mm 100 BHP148210
A5 vandret 210 x 148 mm 100 BHP210148